美規(guī)商用電箱電源供電系統(tǒng)浪涌保護器,單相,兩相,三相電源浪涌保護器,涵蓋多種供電系統(tǒng),歡迎垂詢!

您的位置:首頁 → 產(chǎn)品系列 → 電源供電系統(tǒng)浪涌保護器
美規(guī)商用電箱電源供電系統(tǒng)浪涌保護器,單相,兩相,三相電源浪涌保護器,涵蓋多種供電系統(tǒng),歡迎垂詢!

CSM-120/240系列:
| 產(chǎn)品型號(Module) | CSM-120/240LL25 | CSM-120/240LLN25 | CSM-120/240LL50 | CSM-120/240LLN50 |
| 產(chǎn)品應用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac |
| 標稱工作電壓(MCOV) | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 標稱通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 電壓保護水平(Up L-G) | 600V | 600V | 600V | 700V |
| 電壓保護水平(Up L-L) | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V |
| 短路電流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 連接線材類型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外殼材質(zhì)(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 絕緣電壓(Ui) | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V |
| 極限使用溫度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 產(chǎn)品單重(Piece Weight) | ≈360/680克(兩款外殼) | ≈360/680克(兩款外殼) | ≈360/680克(兩款外殼) | ≈360/680克(兩款外殼) |
| 產(chǎn)品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-240/480系列:
| 產(chǎn)品型號(Module) | CSM-240/480LL25 | CSM-240/480LLN25 | CSM-240/480LL50 | CSM-240/480LLN50 |
| 產(chǎn)品應用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac |
| 標稱工作電壓(MCOV) | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 標稱通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 電壓保護水平(Up L-G) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 電壓保護水平(Up L-L) | 2500V | 2500V | 2500V | 2800V |
| 短路電流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 連接線材類型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外殼材質(zhì)(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 絕緣電壓(Ui) | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V |
| 極限使用溫度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 產(chǎn)品單重(Piece Weight) | ≈380/720克(兩款外殼) | ≈380/720克(兩款外殼) | ≈380/720克(兩款外殼) | ≈380/720克(兩款外殼) |
| 產(chǎn)品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-3L120/240系列:
| 產(chǎn)品型號(Module) | CSM-3L25 | CSM-3LN25 | CSM-3L50 | CSM-3LN50 |
| 產(chǎn)品應用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,L3,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac |
| 標稱工作電壓(MCOV) | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 標稱通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 電壓保護水平(Up L-G) | 600V | 600V | 600V | 700V |
| 電壓保護水平(Up L-L) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 短路電流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 連接線材類型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外殼材質(zhì)(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 絕緣電壓(Ui) | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V |
| 極限使用溫度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 產(chǎn)品單重(Piece Weight) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) |
| 產(chǎn)品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-3L240/480系列:
| 產(chǎn)品型號(Module) | CSM-3L25 | CSM-3LN25 | CSM-3L50 | CSM-3LN50 |
| 產(chǎn)品應用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,L3,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac |
| 標稱工作電壓(MCOV) | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 標稱通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 電壓保護水平(Up L-G) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 電壓保護水平(Up L-L) | 2500V | 2500V | 2500V | 2800V |
| 短路電流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 連接線材類型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外殼材質(zhì)(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 絕緣電壓(Ui) | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V | 外殼到導體引線:1500V |
| 極限使用溫度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 產(chǎn)品單重(Piece Weight) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) | ≈420/720克(兩款外殼) |
| 產(chǎn)品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
*三相產(chǎn)品有多種電壓規(guī)格,特別是應用于變頻器上的三角形接法,星形接法等產(chǎn)品,功能復雜如選型困難請咨詢客服。

臺灣某工程項目使用我司浪涌監(jiān)測裝置,完成交付和驗收。
蘇州某光電科技直流浪涌防護項目使用我司產(chǎn)品,通過測試并完成交...
廣州某智數(shù)企業(yè)產(chǎn)品浪涌防護項目使用我司浪涌保護器,順利完成交...
蘇州某激光設備企業(yè)浪涌防護項目使用我司浪涌保護器,完成驗收交...